Historial de picks
Registro completo de predicciones cerradas, con ROI y P&L acumulado verificables.
Total picks
20
Aciertos
7/20
Tasa de acierto
35.0%
P&L total
-10.51u
| Partido | Pick | Cuota | Resultado | P&L |
|---|---|---|---|---|
Corea del Sur vs Chequia 12 jun | Ganador: Chequia | 2.95 | ✗ Incorrecto | -1.60u |
PSG vs Arsenal 30 may | Ganador: PSG | 2.42 | ✗ Incorrecto | -5.00u |
Real Betis vs Levante 23 may | No ambos marcan | 2.60 | ✗ Incorrecto | -2.70u |
Valencia vs Barça 23 may | No ambos marcan | 2.84 | ✗ Incorrecto | -4.80u |
Alavés vs Rayo Vallecano 23 may | Ganador: Rayo Vallecano | 3.30 | ✓ Correcto | +4.60u |
Espanyol vs Real Sociedad 23 may | Ambos marcan | 1.69 | ✓ Correcto | +2.83u |
Espanyol vs Real Sociedad 23 may | Más 2.5 goles | 1.89 | ✗ Incorrecto | -5.00u |
Celta vs Sevilla FC 23 may | Ambos marcan | 1.91 | ✗ Incorrecto | -3.20u |
Real Madrid vs Athletic 23 may | Athletic o empate | 2.98 | ✗ Incorrecto | -3.90u |
Getafe vs Osasuna 23 may | Ganador: Getafe | 2.62 | ✓ Correcto | +8.10u |
Valencia vs Barça 23 may | Menos 2.5 goles | 2.70 | ✗ Incorrecto | -4.20u |
Alavés vs Rayo Vallecano 23 may | Más 2.5 goles | 2.10 | ✓ Correcto | +2.86u |
Getafe vs Osasuna 23 may | Más 2.5 goles | 2.90 | ✗ Incorrecto | -1.20u |
Real Betis vs Levante 23 may | Menos 2.5 goles | 2.33 | ✗ Incorrecto | -2.80u |
Valencia vs Barça 23 may | Ganador: Barça | 2.08 | ✗ Incorrecto | -2.50u |
Real Madrid vs Athletic 23 may | Menos 2.5 goles | 2.62 | ✗ Incorrecto | -3.60u |
Real Betis vs Levante 23 may | Ganador: Real Betis | 2.30 | ✓ Correcto | +6.50u |
Celta vs Sevilla FC 23 may | Más 2.5 goles | 2.10 | ✗ Incorrecto | -3.70u |
Celta vs Sevilla FC 23 may | Ganador: Celta | 1.98 | ✓ Correcto | +4.80u |
Espanyol vs Real Sociedad 23 may | Real Sociedad o empate | 1.80 | ✓ Correcto | +4.00u |
